Marka tescil fiyatları 2017 Türk Patent başvuru ücreti ne kadar?

Marka tescil fiyatları 2017 isim tescili ücretleri nedir?
Marka tescil başvuru fiyatları 2017 isim tescil hakkı Türk Patent işlem ücretleri değişti. Tek sınıflı marka tescil, marka ismi tescil, logo tescili, isim hakkı alma başvurusu, Türk Patent Enstitüsü müracaat işlemleri Arma Patent
Marka logo veya isim hakkı almak için başvuru ücreti tablosu 2017 yılında uygulanacak olan TP marka müracaatı için Türk Patent harç ücreti maliyeti harç tablosu aşağıdadır.
TP Türk Patent Marka Kurumu İşlem Ücretleri 2017
Hesap Kodları | Hizmet Adları | Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler | Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler |
02.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) | – | 205 TL |
02.01.02 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 305 TL | – |
02.01.03 | Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) | – | 205 TL |
02.01.04 | Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) | 305 TL | – |
02.01.05 | Marka Tescil Ücreti | 840 TL | 560 TL |
02.01.06 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 235 TL | 155 TL |
02.01.07 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 235 TL | 155 TL |
02.01.08 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 775 TL | 515 TL |
02.01.09 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 675 TL | 450 TL |
02.01.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 550 TL | 365 TL |
02.01.11 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 805 TL | 535 TL |
02.01.12 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 570 TL | 380 TL |
02.01.13 | İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti | 20 TL | – |
02.01.14 | Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti | 50 TL | – |
02.01.15 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 250 TL | 165 TL |
02.01.16 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 180 TL | 120 TL |
02.01.17 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 235 TL | 155 TL |
02.01.18 | TPE Kararlarına İtiraz Ücreti | 525 TL | 350 TL |
02.01.19 | Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 165 TL | 110 TL |
02.01.20 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 45 TL | 30 TL |
02.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti | 385 TL | 255 TL |
02.01.22 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti | 225 TL | 150 TL |
02.01.23 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 225 TL | 150 TL |
02.01.24 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 600 TL | 400 TL |
02.01.25 | Marka Yenileme Ücreti | 1,065 TL | 710 TL |
02.01.26 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 1,600 TL | 1,065 TL |
02.01.27 | Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti | 50 TL | – |
Not: Harçlara KDV + Hizmet bedeli ilave edilecektir! |
Hızlı Güvenli Başvuru İstanbul Online Marka Tescil Ankara Türk Patent Patent Tescil Ofisi Marka Tescil İşlemi Since: 2005 Arma Patent
Henüz yorum yapılmamış.