TOBB GS1 Barkod Numarası Başvuru Ücretleri Nedir / 2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GS1 Barkod Sistem Üyeliği Giriş Ücreti TOBB Barkot Üyelik Sistemi Başvuruları Ücretleri Giriş İşlemi Gelir Tablosu
Barkod numarası sistemine girme ücretleri ne kadar?
2017 Yılı GS1 Sistemi Ücret Tarifesi Yeniden Belirlendi. 2017 yılı sisteme giriş ücretleri TOBB Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile değiştirilmiştir.
Barkod numarası almak için gerekli başvuru evrakları nelerdir?
Türkiye’de 2017 Barkod Giriş Ücreti Harç Miktarları Nedir?
Ciro Durumu Gelir Tablosu | 10 Basamaklı (100 Çeşit Ürün) | 9 Basamaklı (1000 Çeşit Ürün) | 8 Basamaklı (10.000 Çeşit Ürün) | 7 Basamaklı (100.000 Çeşit Ürün) |
100 Milyon ve üzeri | 5.000,-TL | 5.500,-TL | 6.000,-TL | 6.500,-TL |
50 – 100 Milyon arası | 4.500,-TL | 5.000,-TL | 5.500,-TL | 6.000,-TL |
10 – 50 Milyon arası | 4.000,-TL | 4.500,-TL | 5.000,-TL | 5.500,-TL |
1 – 10 Milyon arası | 3.500,-TL | 4.000,-TL | 4.500,-TL | 5.000,-TL |
100 Bin – 1 Milyon arası | 3.000,-TL | 3.500,-TL | 4.000,-TL | 4.500,-TL |
0 – 100 Bin arası ve Yeni Kurulan | 2.500,-TL | 3.000,-TL | 3.500,-TL | 4.000,-TL |
11 Basamaklı Firma Öneki Ücreti: 2.000,-TL
12 Basamaklı Firma Öneki Ücreti: 1.000,-TL
Değişken Ağırlıklı Ürün Numarası Ücreti (Her bir ürün için): 50,-TL
GTIN-8 (EAN-8) Numarası Ücreti (Her bir ürün için): 100,-TL
Kupon Öneki Ücreti: 150,-TL
Henüz yorum yapılmamış.